PREMIEOVERZICHT STAD HOLLAND 2011
Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar
|
Premieoverzicht 2011 |
||
| Premie basisverzekering | Per jaar | Per maand |
| tot 18 jaar | gratis | gratis |
| vanaf 18 jaar | € 1.218,00 | € 101,50 |
| Premie aanvullende verzekering | Per maand* | |
| Standaard AV | € 17,95 | |
| Uitgebreide AV | € 29,95 | |
| Extra Uitgebreide AV | € 40,95 | |
| AV Zorg Riant | € 46,95 | |
| AV Zorg Riant + VipPakket | € 69,45 | |
| AV Zorg deLuxe | € 90,95 | |
| AV Zorg deLuxe + VipPakket | € 113,45 | |
| * 1.) De verzekerde tot 18 jaar is gratis aanvullend verzekerd | ||
| voor dezelfde aanvullende verzekering als de verzekeringnemer. | ||
| 2.) De verzekerde tot 18 jaar heeft geen recht op het VipPakket. | ||
| Indien de verzekeringnemer voor een AV Zorg Riant + VipPakket | ||
| of een AV Zorg deLuxe + VipPakket kiest, ontvangt de | ||
| verzekerde tot 18 jaar alleen de AV Zorg Riant of AV Zorg | ||
| deLuxe. | ||
| Vrijwillig Eigen risico per jaar | Korting per jaar | Korting per maand |
| € 100,- | € 42,- | € 3,50 |
| € 200,- | € 78,- | € 6,50 |
| € 300,- | € 114,- | € 9,50 |
| € 400,- | € 150,- | € 12,50 |
| € 500,- | € 186,- | € 15,50 |
| Betalingstermijn | Betalings- termijn | |
| Kwartaalbetaling | 0,50% | |
| Halfjaarbetaling | 1,00% | |
| Jaarbetaling | 2,00% | |


